澳门新浦京8455com是一所以工科为主,理、工、文、经、管、教、艺、体等多学科协调发展的应用型本科院校。学校紧扣地方性、应用型办学主线,践行“大应用观、大工程观、大生活观、大文化观”办学理念,强化产教融合、校企合作,人才培养质量和对地方经济发展的贡献度持续提升。学校开设15个二级学院和1个继续教育学院,徐州创新创业教育学院挂靠我校;设有涵盖8大学科门类的54个本科专业,全日制在校生2.3万人。
本科专业设置
本科专业设置一览表(2016年) | ||||
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 优势专业 |
1 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 | 校级特色 |
2 | 经济学 | 经济学学士学位 | ||
3 | 经济与金融 | 经济学学士学位 | ||
4 | 电子商务 | 经济学学士学位 | ||
5 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学学士学位 | |
6 | 学前教育 | 教育学学士学位 | ||
7 | 小学教育 | 教育学学士学位 | ||
8 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学学士学位 | |
9 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文学学士学位 | 省级品牌 |
10 | 秘书学 | 文学学士学位 | ||
11 | 广告学 | 文学学士学位 | ||
12 | 外国语学院 | 英语 | 文学学士学位 | 校级特色 |
13 | 朝鲜语 | 文学学士学位 | ||
14 | 艺术学院 | 动画 | 艺术学学士学位 | |
15 | 视觉传达设计 | 艺术学学士学位 | 校级特色 | |
16 | 环境设计 | 艺术学学士学位 | ||
17 | 产品设计 | 艺术学学士学位 | ||
18 | 服装与服饰设计 | 艺术学学士学位 | ||
19 | 音乐学 | 艺术学学士学位 | ||
20 | 数学与物理科学学院 | 信息与计算科学 | 理学学士学位 | 校级特色 |
21 | 应用物理学 | 理学学士学位 | ||
22 | 应用统计学 | 理学学士学位 | ||
23 | 电子科学与技术 | 工学学士学位 | ||
24 | 新能源科学与工程 | 工学学士学位 | ||
25 | 化学化工学院 | 应用化学 | 工学学士学位 | |
26 | 化学工程与工艺 | 工学学士学位 | ||
27 | 高分子材料与工程 | 工学学士学位 | ||
28 | 信电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 | |
29 | 电子信息科学与技术 | 工学学士学位 | ||
30 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
31 | 软件工程 | 工学学士学位 | ||
32 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) |
33 | 材料成型及控制工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
34 | 机械电子工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
35 | 工业设计 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
36 | 土木工程学院 | 土木工程 | 工学学士学位 | 省级特色 |
37 | 城市地下空间工程 | 工学学士学位 | ||
38 | 安全工程 | 工学学士学位 | ||
39 | 工程管理 | 管理学学士学位 | ||
40 | 工程造价 | 工学学士学位 | ||
41 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 工学学士学位 | |
42 | 环境工程 | 工学学士学位 | ||
43 | 风景园林 | 工学学士学位 | ||
44 | 园林 | 停招 | ||
45 | 食品(生物)工程学院 | 食品科学与工程 | 工学学士学位 | 国家级特色 |
46 | 食品质量与安全 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
47 | 生物工程 | 工学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
48 | 管理学院 | 房地产开发与管理 | 管理学学士学位 | |
49 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士学位 | ||
50 | 市场营销 | 管理学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
51 | 会计学 | 管理学学士学位 | 省级重点专业(类) | |
52 | 财务管理 | 管理学学士学位 | 国家级特色 | |
53 | 物流工程 | 经济学学士学位 | ||
54 | 旅游管理 | 管理学学士学位 |
教学成果
学校先后入选教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、江苏省大学生创业教育示范校,当选全国新建本科高校联盟常务副理事长单位和中国职业教育产学研联盟常务理事单位。获批国家级特色专业2个、“卓越计划”实施专业3个、专业综合改革试点项目1项,省级重点建设一级学科3个、品牌专业3个、重点专业(类)5个。建有国家级工程实践教育中心3个、大学生校外实践教育基地1个,省级实验教学示范中心10个、工程实验室4个、重点实验室2个、工程技术研究中心9个、工业设计中心1个和科技创新团队2个;承担省部级以上高教研究项目39项,获批省级教育教学成果奖13项。
江苏省优秀教学成果奖获奖情况
1.2005年—2009年教学成果奖
奖励名称 | 主持人 |
开展数学第二课堂,培养学生综合能力 | 李苏北 |
工程造价管理专业的改革与实践 | 殷惠光 |
财会专业按岗位、分阶段人才培养模式的教学改革与实践 | 陈澎 |
以学科竞赛为载体推动课程建设与学生创新能力培养 | 李苏北 |
应用型本科创新人才培养模式的探索与实践 | 刘延庆 |
构建“五位一体”人才培养体系培养地方院校土建类大学生创新与就业能力 | 殷惠光 |
应用型本科院校计算机专业硬件类课程体系的改革与实践 | 邵晓根 |
2.2011年省教学成果奖
新建本科院校个性化人才培养模式的探索与实践 | 一等奖 |
地方高校开展非物质文化遗产研究、教学及保护工作的探索与实践 | 二等奖 |
3.2013年省教学成果奖
一体两翼,身心兼修:澳门新浦京8455com公共体育教学改革的探索与实践 | 二等奖 |
新建本科院校实践教学改革的探索与实践 | 二等奖 |
面向建筑一线服务地方需求培养应用型人才工程能力的探索与实践 | 二等奖 |
思想政治理论课“双通双融”教学模式的探索与实践 | 二等奖 |
创新创业教育
学校高度重视创新创业教育工作,从顶层设计着手,以崭新理念引领创新创业教育,以完善制度驱动创新创业教育。学校与徐州市政府共建徐州创新创业教育学院,与泉山区政府共建大学生科技园,实现了课堂教学、项目培育、成果孵化的无缝对接。近年来,学校获国家级大学生创新训练计划项目147项、省级项目206项;在各级各类学科竞赛中获国际和国家级奖项850项,学校也先后被评为“江苏省大学生创业教育示范校” 、 “江苏省大学生创业示范基地” 。